震災後、多くの避難所では電気やガスのライフラインが断たれていました。その復旧の見通しが立たない中、自然エネルギーを活用した電気、お湯、お風呂を被災された方々にお届けするプロジェクトを実施してきました。その他、設置済み機器の修理・メンテナンスなども行いました。
東日本大震災「つながり・ぬくもりプロジェクト」設置場所マップを表示(新しいウィンドウが開きます)
2015年支援
太陽光発電プロジェクト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 所在地 | 実施日 | 支援の概要 | 費用 | 寄付提供者 | 管理番号 |
新・森里海カフェ |
気仙沼市唐桑 | 2015/03/31 | 太陽光発電システムの設置 | 1,072,440 |
独日協会 |
|
赤碕町漁村センター |
大船渡市 | 2015/03/30 | 設置済み街灯の修理 | 78,000 | ||
住田町満蔵寺仮設通路 |
住田町 | 2015/04/01 | 設置済み街灯の修理 | 83,000 | ||
太陽熱温水器プロジェクト | ||||||
バイオマスプロジェクト | ||||||
設置済みペレットストーブ |
2015/04~ 2016/04 |
メンテナンスおよびペレット代 | 398,104 | |||
その他 | ||||||
設置済み支援場所(2011年~2014年)
太陽光発電プロジェクト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 所在地 | 設置規模 | 支援場所の概要 | 設置日 | 寄付提供者 | 管理番号 |
K様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400W | 10名 | 2011/4/20 | 三井物産株式会社 | PV_001 |
O様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400W | 12名 | 2011/4/21 | 三井物産株式会社 | PV_002 |
二日市公民館 | 岩手県陸前高田市 | 400W | 105名 | 2011/4/20 | 三井物産株式会社 | PV_003 |
I様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400W | 11名 | 2011/4/21 | 三井物産株式会社 | PV_004 |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400W | 4名 | 2011/4/30 | – | PV_005 |
津の宮荘 | 宮城県南三陸町 | 400W | 25名 | 2011/4/22 | 公益財団法人WWFジャパン | PV_006 |
滝浜センター | 宮城県南三陸町 | 400W | 23名 | 2011/4/22 | 公益財団法人WWFジャパン | PV_007 |
寺浜 | 宮城県南三陸町 | 400W | 10名 | 2011/5/3 | 公益財団法人WWFジャパン | PV_008 |
N様宅 | 石巻市北上町十三浜 | 400W | 3名 | 2011/5/4 | 三井物産株式会社 | PV_009 |
大指林業センター | 石巻市北上町十三浜 | 400W | 31名 | 2011/5/3 | 三井物産株式会社 | PV_010 |
S様宅 | 石巻市北上町十三浜 | 400W | ボランティア集合所 | 2011/5/4 | 三井物産株式会社 | PV_011 |
崎浜集会所 | 宮城県気仙沼市 | 400w | 2011/5/15 | 三井物産株式会社 | PV_012 | |
陸前高田消防団 高田分団六部屯徐 |
岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/5/15 | 三井物産株式会社 | PV_013 | |
金剛寺 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/5/18 | – | PV_014 | |
S様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/5/17 | – | PV_015 | |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/5/27 | – | PV_016 | |
T様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/5/27 | – | PV_017 | |
半造レストハウス | 宮城県気仙沼市 | 400w | ボランティア集合所 | 2011/5/27 | – | PV_018 |
ホテルM | 宮城県石巻市 | 400W | 2011/5/26 | – | PV_019 | |
N様宅 | 宮城県石巻市 | 200w | 物資配給所 | 2011/5/28 | – | PV_020 |
K様宅 | 岩手県山田町 | 400w | 2011/5/27 | – | PV_021 | |
H様宅 | 岩手県山田町 | 400w | 2011/5/27 | – | PV_022 | |
門脇コミュニティセンター | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/5/26 | – | PV_023 | |
グリーンハイツ | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/5/26 | – | PV_024 | |
大宮羊司 | 宮城県石巻市 | 400w | 地区のコミュニティ拠点 | 2011/6/3 | – | PV_025 |
表浜漁業協同組合 | 宮城県石巻市 | 400W | 漁業組合の復興支援 | 2011/6/7 | パタゴニア日本支社 | PV_026 |
表浜漁業協同組合 | 宮城県石巻市 | 400W(増設) | 漁業組合の復興支援 | 2011/7/6 | パタゴニア日本支社 | PV_026 |
米崎保育園 | 岩手県陸前高田市 | 9.8kw | 2011/7/26 | 三井物産株式会社 | PV_027 | |
住田町仮設住宅 | 岩手県気仙郡 | 60w×30灯 | 街灯 | 2011/7/14 | 三井物産株式会社 | PV_028 |
釜石保育園 | 岩手県釜石市 | 10kw | 2012/3/7 | 三井物産株式会社 | PV_029 | |
東松島市野蒜地区 | 宮城県東松島市 | 200w×20ヶ所 |
東松島市に太陽光パネルを提供。 市は東松島市野蒜地区に提供し、 地区の人たちが自分たちで20ヶ所設置 |
9月 | 三菱商事株式会社 | PV_030 |
セブンイレブンいわき豊間店 | 福島県いわき市 | 400w |
駐車場に市場やボランティアセンター ※店舗への設置ではない |
2011/6/22 | – | PV_031 |
湊中学校 | 宮城県石巻市 | 1200w | 2011/8/12 | 公益財団法人WWFジャパン | PV_033 | |
長部小学校 | 岩手県陸前高田市 | 小学校 | 2011/6/20 | – | PV_035 | |
宝来館 | 岩手県釜石市 | 400w | 民宿 | 2011/7/7 | 公益財団法人WWFジャパン | PV_038 |
地元青年会議所 | 宮城県本吉郡 | 140w | キャンピングカー電源 | 2011/7/1 | – | PV_040 |
RQ歌津センター | 宮城県本吉郡 | 1.2Kw | 2011/7/9 | 公益財団法人日本財団 | PV_042 | |
M牧場 | 福島県双葉郡 | 800w | 水源ポンプ | 2011/6/16 | – | PV_056 |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 6名 | 2011/6/19 | – | PV_043 |
O様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 10名 | 2011/6/19 | – | PV_044 |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2家族 | 2011/6/18 | パタゴニア日本支社 | PV_045 |
S様宅 | 岩手県花巻市 | 400w | 1家族 | 2011/7/2 | – | PV_046 |
N様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/2 | – | PV_048 | |
仮設住宅みた公園 | 岩手県宮古市 | 400w | 仮設集会室 | 2011/11/30 | – | PV_052 |
仮設住宅わむら公園 | 岩手県宮古市 | 400w | 仮設集会室 | 2012/3/20 | – | PV_053 |
宮古仮設照明 | 岩手県宮古市 | 60w×2 | 防犯灯 | 2011/3/20 | – | PV_054 |
大槌町保育園 | 岩手県上閉伊郡 | 5.04kw | 復興保育園 | 2011/11/15 | パタゴニア日本支社 | PV_057 |
吉里吉里保育園 | 岩手県上閉伊郡 | 5.25kw | 復興保育園 | 2011/8/22 |
東北大震災復興チャリティイベント七夕祭 (スイス・チューリヒ、2011年7月2日開催) |
PV_058 |
三陸とれたて市場 | 岩手県大船渡市 | 400w | 浜のミサンガ製造所 | 2011/6/25 | – | PV_059 |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/6/23 | – | PV_062 | |
I様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/6/23 | – | PV_063 | |
N様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/6/24 | – | PV_064 | |
N様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/6/24 | – | PV_065 | |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/6/27 | – | PV_066 | |
T様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/22 | – | PV_067 | |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/16 | – | PV_068 | |
I様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 電力無し | 2011/7/16 | – | PV_070 |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/6/28 | – | PV_072 | |
K様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/6/21 | – | PV_069 | |
デイサポートピーナッツ | 福島県南相馬市 | 10kW |
法人3件中1件が地震で破壊。 現在2法人が1ヶ所で運営。 18人の障害者を受け入れている |
2011/12/6 | パルシステム東京 | PV_071 |
H様宅 | 岩手県下閉伊郡 | 400w | – | PV_073 | ||
K様宅 | 岩手県下閉伊郡 | 400w | – | PV_074 | ||
H様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/5/26 | – | PV_075 | |
A様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/5/26 | – | PV_076 | |
K様宅 | 宮城県気仙沼市 | 400w | 2011/6/29 | – | PV_084 | |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/28 | – | PV_085 | |
洞福寺 | 宮城県石巻市 | 400w | 電力無し/お寺は流出し、プレハブを建てた | 2011/7/26 | – | PV_079 |
のんびり村(民宿) | 宮城県石巻市 | 400w | 電力無し/コミュニティの拠点 | 2011/727 | – | PV_080 |
S様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 電力無し避難所 | 2011/7/1 | – | PV_087 |
小田産直店 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 電力無し地元商店/地域からの希望あり | 2011/7/7 | パタゴニア日本支社 | PV_089 |
気仙小学校 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/7/4 | パタゴニア日本支社 | PV_090 | |
大船渡中学校 | 岩手県大船渡市 | 800w | 2011/7/6 | パタゴニア日本支社 | PV_091 | |
及川避難所 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/20 | パタゴニア日本支社 | PV_092 | |
N様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/19 | – | PV_093 | |
階上中学校 | 宮城県気仙沼市 | 800w | 2011/6/30 | パタゴニア日本支社 | PV_094 | |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/7/26 | パタゴニア日本支社 | PV_095 | |
Y様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/23 | パタゴニア日本支社 | PV_096 | |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/23 | – | PV_097 | |
M様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/22 | – | PV_098 | |
I様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/26 | パタゴニア日本支社 | PV_099 | |
M様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/8/23 | – | PV_100 | |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/7/25 | – | PV_101 | |
S様宅 | 宮城県大崎市 | 400w | 2011/8/13 | パタゴニア日本支社 | PV_102 | |
A様宅 | 宮城県栗原市 | 400w | 2011/8/13 | パタゴニア日本支社 | PV_103 | |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/8/20 | パタゴニア日本支社 | PV_104 | |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/8/20 | パタゴニア日本支社 | PV_105 | |
O様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/8/23 | パタゴニア日本支社 | PV_106 | |
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/8/23 | – | PV_107 | |
おてら災害ボランティアセンター | 宮城県亘理郡 | 400w | 2011/8/24 | パタゴニア日本支社 | PV_108 | |
K様宅 | 宮城県東松島市 | 400w | 2011/8/25 | パタゴニア日本支社 | PV_109 | |
N様宅 | 宮城県石巻市 | 800w | 2011/8/25 | 公益財団法人日本財団 | PV_110 | |
N様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/8/25 | – | PV_111 | |
普門寺 | 宮城県山元町 | 400w | 2011/9/7 | PV_112 | ||
どんぐりハウス(大槌) | 岩手県上閉伊郡 | 0.5kW | 集会所 | PV_116 | ||
どんぐりハウス(山田) | 岩手県山田町 | 0.5kW | 集会所 | PV_117 | ||
H様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/1 | PV_123 | ||
H様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/1 | PV_124 | ||
K様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/23 | PV_125 | ||
H様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/2 | PV_126 | ||
T様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/2 | PV_127 | ||
A様宅 | 宮城県女川町 | 400w | PV_129 | |||
戸倉漁協 | 宮城県南三陸町 | 10kW | 2002/3/2 | 公益財団法人WWFジャパン | PV_131 | |
浄正寺 | 宮城県山元町 | 400w | 2011/9/7 | PV_133 | ||
T様宅 | 宮城県山元町 | 400w | 2011/9/15 | PV_134 | ||
K様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/9 | PV_135 | ||
K様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/9 | PV_136 | ||
大川小学校慰霊碑街灯 | 宮城県石巻市 | 70w | 2011/9/11 | パルシステム東京 | PV_137 | |
龍泉寺 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/9/11 | パルシステム東京 | PV_138 | |
大島ボランティアセンター | 宮城県気仙沼市 | 800w | 2011/9/6 | パルシステム東京 | PV_139 | |
K様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/9/24 | パルシステム東京 | PV_141 | |
K様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/9/24 | パルシステム東京 | PV_142 | |
集落街灯 | 宮城県石巻市 | 70w | 尾崎集落入口街灯 | 2011/9/24 | パルシステム東京 | PV_143 |
大川小学校慰霊碑街灯 | 宮城県石巻市 | 70w | (追加) | 2011/9/24 | パルシステム東京 | PV_144 |
山田町街灯 | 岩手県山田町 | 70w×2 | 2011/12/29 | PV_114 | ||
志津川高校 | 宮城県南三陸町 | 70w×2 | 街灯 | 2011/11/1 | WWFジャパン | PV_140 |
あかはまチロリン村 | 岩手県大槌町 | 70w | 集会所屋内照明 | 2011/12/13 | あかはまチロリン村プロジェクト | PV_146 |
インディアンヴィレッジキャンプ | 福島県いわき市 | 400w | 駅前照明 | 2011/12/8 | PV_147 | |
O様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | ー | PV_148 | ||
Y様宅 | 宮城県亘理郡 | 400w | PV_149 | |||
K様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | PV_150 | |||
大島キャンピングカー | 宮城県気仙沼市 | 400w | ボランティア宿泊所 | PV_151 | ||
大島キャンピングカー | 宮城県気仙沼市 | 400w | ボランティア宿泊所 | PV_152 | ||
S様宅 | 宮城県気仙沼市 | 400w | PV_153 | |||
K様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | PV_154 | |||
T様宅 | 岩手県山田町 | 400w | PV_155 | |||
K様宅 | 宮城県南三陸町 | 400w | PV_156 | |||
S様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/12/3 | PV_157 | ||
上壺仮設住宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | PV_159 | |||
尾崎老人いこいの家 | 宮城県石巻市 | 400w | 老人ホーム | 2011/12/2 | PV_160 | |
O様宅 | 岩手県大槌町 | 70w | PV_162 | |||
積み木の家 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 地区の集会所/消防団の屯所 | PV_163 | ||
大川小学校慰霊碑街灯 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/12/9 | パルシステム東京 | PV_164 | |
漁師小屋 | 岩手県釜石市 | 400w | PV_165 | |||
山元町街灯 | 宮城県山元町 | 70w | 街灯 | PV_166 | ||
尾崎地区街灯 | 宮城県石巻市 | 70w | 2011/12/16 | PV_167 | ||
M様宅 | 岩手県大槌町 | 400w | 2011/11/10 | PV_168 | ||
漁師小屋 | 宮城県気仙沼市 | 400w | 2011/11/8 | PV_169 | ||
K様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 施設仮設住宅 | 2011/11/22 | PV_170 | |
H様宅 | 宮城県名取市 | 400w | 2011/11/7 | PV_171 | ||
志津川ボランティアセンター | 宮城県南三陸町 | 70w | 街灯 | 2011/11/2 | PV_172 | |
吉里吉里地区街灯 | 岩手県大槌町 | 70w | 2011/11/4 | 長州友の会 | PV_173 | |
S様宅 | 宮城県仙台市 | 400w | 施設仮設住宅 | 2011/11/19 | PV_174 | |
漁師小屋 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/11/21 | PV_175 | ||
U様宅 | 岩手県釜石市 | 400w | 個人半壊住宅 | 2011/11/16 | PV_176 | |
M様宅 | 宮城県南三陸町 | 400w | テント | 2011/11/14 | PV_177 | |
O様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | 個人全壊住宅 | 2011/11/29 | PV_178 | |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 個人半壊住宅 | 2011/11/12 | PV_179 | |
漁師小屋 | 岩手県大船渡市 | 400w | 2011/11/9 | PV_180 | ||
尾崎地区 | 宮城県石巻市 | 80w | 神社前街灯 | 2011/12/16 | パルシステム東京 | PV_181 |
S様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 作業場 | 2011/12/19 | パルシステム東京 | PV_182 |
K様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 個人半壊住宅 | 2011/12/22 | パルシステム東京 | PV_183 |
H様宅 | 宮城県南三陸町 | 400w | 2011/12/20 | パルシステム東京 | PV_184 | |
O様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 作業場 | 2011/12/30 | パルシステム東京 | PV_185 |
K様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | 2011/12/21 | パルシステム東京 | PV_186 | |
久須師神社 | 宮城県石巻市 | 400w | 2011/12/23 | パルシステム東京 | PV_187 | |
I様宅 | 宮城県気仙沼市 | 400w | 2011/12/24 | パルシステム東京 | PV_188 | |
宮城県石巻市 | 400w | 2011/12/26 | パルシステム東京 | PV_189 | ||
金華山神社 | 宮城県石巻市 | 70w×2 | 街灯 | 2011/12/27 | PV_190 | |
S様宅 | 宮城県東松島市 | 400w | 2012/1/6 | パタゴニア日本支社 | PV_192 | |
E様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | プレハブ | 2012/1/9 | パタゴニア日本支社 | PV_193 |
H様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2012/1/12 | パタゴニア日本支社 | PV_194 | |
T様宅 | 宮城県東松島市 | 400w | 2012/1/21 | パタゴニア日本支社 | PV_195 | |
S様宅 | 宮城県栗駒市 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_196 | ||
K様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_197 | ||
T様宅 | 岩手県陸前高田市 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_198 | ||
南三陸志津川漁協 | 岩手県南三陸町 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_199 | ||
洞仙寺 | 宮城県石巻市 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_200 | ||
唐桑漁協 鮪立浜支所 | 岩手県南三陸町 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_201 | ||
K様宅 | 岩手県大船渡市 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_202 | ||
宮城大学サテライトキャンパス | 岩手県南三陸町 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_203 | ||
大宮神社 | 宮城県石巻市 | 400w | パタゴニア日本支社 | PV_204 | ||
T様宅 | 宮城県石巻市 | 400w | 2012/1/4 | パタゴニア日本支社 | PV_219 | |
三條造船 | 宮城県石巻市 | – |
電力が復旧していない地区。 造船修理工場 |
2012/5/5 |
パルシステム東京 公益財団法人WWFジャパン |
PV_115 |
芹沢農産加工組合 | 福島県三春町 | 5kW | 食品加工所 | 2012/3/15 | 福島県農と食再生ネットワーク | PV_191 |
手のひらに太陽の家プロジェクト | 宮城県南三陸町 | – | 復興共生住宅 | 公益財団法人WWFジャパン | PV_050 | |
大島・仮設簡易街灯 | 宮城県気仙沼市 | 60w×50灯 |
フェリー発着港から島内に 通じる道路および漁協等の 主要地域の街灯 |
末日聖徒イエス・キリスト教会 | PV_213 | |
宮古仮設照明 | 岩手県宮古市 | – | 街灯 | – | PV_217 | |
工房けやき障害者施設 |
福島県いわき市 | 5kW | 放射線のため、施設運営維持が困難 | 2012/10/26 | – | PV_120 |
金華山黄金山神社 | 宮城県石巻市 | – | 発電連携システム | 2012/12/07 | – | PV_220 |
にんじん舎の会 障害者施設 |
福島県 郡山市 |
– |
親の会等からの要請あり。開所し続けているが、収入が激減。 放射能食品計測事業を予定 |
2013/1/10 | – | PV_078 |
山田町一帯 | 岩手県山田町 | 70w×2ヶ所 | 山田町商工会界隈(うち2ヶ所設置済み) | 2011/4/20 | PV_114 | |
志津川高校通学路 | 宮城県南三陸町 | 発電システム修理・交換 |
2011年11月に志津川高校に到る隧道に設置した発電システムの故障修理とLED再設置 |
2013/6/10 | 環境まちづくりNPOエコメッセ | (PV_140) |
NPO法人あおい空 | 福島県福島市 | 発電連携システム3.51kW | 放射線量が高く、ヘルパーが避難。それに伴い利用者を制限したため、収入が減っている。 | 2013/7/22 | – | PV_ |
宮城県南三陸町漁港 | 宮城県南三陸町 | 発電システム・街灯 | 無灯漁港への街灯支援 | 2014/5/27 | ラッシュジャパン株式会社 | PV_ |
太陽熱温水器プロジェクト | ||||||
設置場所 | 所在地 | 設置規模 | 支援場所の概要 | 設置日 | 寄付提供者 | 管理番号 |
名取市役所 | 宮城県名取市 | – | 向かいの名取市文化会館に380名 | 2011/4/18 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_001 |
高舘小学校 | 宮城県名取市 | – | 174名 | 2011/4/18 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_002 |
S様宅 | 宮城県石巻市 | – | 15名 | 2011/5/8 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_003 |
S様宅 | 宮城県石巻市 | – | 8名 | 2011/5/7 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_004 |
大指集会所 | 宮城県石巻市 | – | 約50名(宿泊を含) | 2011/5/7 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_005 |
民宿やすらぎ | 宮城県本吉郡 | – | 17名 | 2011/5/31 | – | SWH_006 |
大雄寺 | 宮城県本吉郡 | – | 16名 | 2011/5/31 | 特定非営利活動法人地球村 | SWH_007 |
S様宅 | 宮城県石巻市 | 1台 | 2011/5/4 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_008 | |
H様宅 | 宮城県石巻市 | 1台 | 2家族 | 2011/5/22・27 | – | SWH_009 |
カフェサニーデイズ | 宮城県気仙沼市 | 2台 | ボランティアセンター | 2011/6/21 | NPO法人とんぼエコオフィス | SWH_010 |
月立小学校 | 宮城県気仙沼市 | 1台 | 約20名 | 2011/6/21 | – | SWH_011 |
善王寺小学校 | 宮城県登米市 | 2台 | 50名 | 2011/7/4 | 公益財団法人WWFジャパン | SWH_014 |
G様宅 | 宮城県石巻市 | 1台 | 家族(7名) | 2011/6/23 | – | SWH_016 |
K様宅 | 宮城県石巻市 | 1台 | 2011/6/23 | – | SWH_017 | |
紫会館 | 宮城県気仙沼市 | 1台 | 25世帯55人 | 2011/6/26 | – | SWH_019 |
福寿荘 (健常老人デイ施設) |
宮城県気仙沼市 | 1台 |
児童デイサービス「気仙沼マザーズホーム」 児・学童20人及び老人福祉センター「福寿荘」 利用者1日20人被も災し、ともに利用 |
2011/6/30 | – | SWH_020 |
くるみ会館 | 宮城県気仙沼市 | 1台 | 7家族 21人避難 | 2011/6/30 | – | SWH_021 |
大谷デイサービス センター |
宮城県気仙沼市 | 1台 |
1日当たり高齢者15名利用: 1週間当たり延べ75名利用 |
2011/7/18~20 | – | SWH_022 |
小峰商会 | 宮城県気仙沼市 | 1台 | 3家族 12名(内4名が高齢者) | 2011/7/18~20 | – | SWH_023 |
S様宅 | 宮城県東松島市 | 1台 | 2011/7/24 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_024 | |
K様宅 | 宮城県東松島市 | 1台 | 2011/7/24 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH_025 | |
C様宅 | 宮城県石巻市 | 1台 | 2家族 | – | SWH_027 | |
B様宅 | 宮城県気仙沼市 | 1台 | ボランティア拠点 | 2011/7/18~20 | – | SWH_028 |
B様宅 | 宮城県気仙沼市 | 1台 | ボランティア拠点 | 2011/7/18~20 | – | SWH_029 |
湊中学校 | 宮城県石巻市 | 1台 | 2011/8/15 | 特定非営利活動法人地球村 | SWH_030 | |
豊里多目的センター | 宮城県登米市 | 1台 | 2011/7/25 | 特定非営利活動法人地球村 | SWH_031 | |
東松島市生活センター | 宮城県 | 3台 | ボランティア拠点 | 2011/9/9 | 公益財団法人日本財団ほか | SWH-035 |
やまだ共生作業所 | 岩手県 | 1台 | 避難家族1と作業所利用者11名、スタッフ12名 | – | SWH-032 | |
釜石保育園 | 岩手県 | 1台 | 被災した保育園が仮の施設で運営 | 名城大学/吉永美香 | SWH-033 | |
K様宅 | 宮城県 | 1台 |
地区の避難所が解散となるため、 避難家族が戻る予定 |
– | SWH-034 | |
住田町仮設住宅 | 岩手県気仙郡 | 110台 | 13+17+63+17(4団地) | 2011.9.27~ | 三井物産株式会社 | SWH_012 |
山元町イチゴ農家 | 宮城県山元町 | 10台 | 被災したイチゴ農家の復興支援 | 2012/4/2 |
Feldmeier氏 Lush Japan |
SWH_038 |
ワーカーズコープ地域福祉事務所 きねづかの郷 |
登米市 | 1台 | 日本財団、シャブラの会 | SWH_043 | ||
松和堂 | 石巻市 | 1台 | 2012/8/10 | SWH_036 | ||
手のひらに太陽の家プロジェクト | 宮城県南三陸町 | 9台 |
将来自然学校として利用予定。教育効果も考え支援 てのひらに太陽の家HP |
2012/5/8 | SWH_013 | |
ヤマニシ造船所 | 宮城県石巻市 | 1台 | 2012/8/10 | – | SWH_045 | |
陸前高田集会所 | 岩手県陸前高田市 | 1台 | 2012/9/10 | SWH_041-005 | ||
バイオマスプロジェクト | ||||||
設置場所 | 所在地 | 設置規模 | 支援場所の概要 | 設置日 | 寄付提供者 | 管理番号 |
吉里吉里地区体育館(吉里吉里小学校) | 岩手県大槌町 | 移動式薪ボイラー |
在避難所:105名 在宅通所:1000名 (4月30日現在) |
1台目:2011/3/28 2台目:2011/4/5 移設:2011/4/26 |
株式会社ラッシュジャパンほか | BIO_001 |
鹿踊り伝承館 | 岩手県大槌町 | 薪かまど | 公共施設 | 2011/3/23 | – | BIO_002 |
赤浜小学校 | 岩手県大槌町 | 薪かまど | 公共施設 | 2011/3/26 | – | BIO_003 |
安渡小学校 | 岩手県大槌町 | 薪かまど | 公共施設 | 2011/3/28 | – | BIO_004 |
大槌町仮設住宅集会所 | 岩手県大槌町 | ペレットストーブ1台 | 仮設住宅集会所 | 2012/2/15 2013/1/10 |
パルシステム東京、ペレットストーブ提供:豊実精工(株) |
BIO_006 |
コミュニティカフェ | 宮城県女川町 | ペレットストーブ1台 | 女川病院の前のコミュニティカフェ | 2011/12/16 | ペレットストーブ提供:日本の森バイオマスネットワーク | BIO_007 |
仮設集会場 | 岩手県陸前高田市 | ペレットストーブ1台 | 仮設住宅集会所(米崎小学校) | 2012/2/15 | パルシステム東京、ペレットストーブ提供:岩手・木質バイオマス研究会 | BIO_008 |
Y商店 | 岩手県陸前高田市 | ペレットストーブ1台 | 2013/1/10 | パルシステム東京、ペレットストーブ提供:岩手・木質バイオマス研究会 | BIO_009 | |
みちのくあじさい加工組合 | 岩手県一関市 | バイオマスガス化燃焼ボイラー ガシファイヤー1台 | 2013/2/9 | – | BIO_012 | |
宮古浦昆布養殖組合 | 岩手県宮古市 | ペレット・薪兼用ストーブ1台 | 養殖組合作業場 | 2013/3/10 | ストーブ提供:岩手・木質バイオマス研究会 | BIO_013 |
M食品 | 岩手県陸前高田市 | ペレットストーブ1台 | 商店併設多目的施設 | 2013/6/15 | パルシステム東京、ペレットストーブ提供:岩手・木質バイオマス研究会 | BIO_014 |
陸前高田市二又復興交流センター | 岩手県陸前高田市 | ペレットストーブ1台 | 全国からのボランティアの簡易宿泊施設 | 2013/10/24 | ペレットストーブ提供:岩手・木質バイオマス研究会 | BIO_015 |
大槌たすけあいセンター・大槌みらい工房 | 岩手県上閉伊郡大槌町 | ペレットストーブ2台 | コミュニティづくり・なりわいづくりの拠点 | 2014/11/19 | YAHOO募金、ペレットストーブ提供:岩手・木質バイオマス研究会 | BIO_016 |
会計報告
|